제품 매개 변수
| 모델 | PV 용량 | 에너지 저장 용량 | 모듈 사양 | 어플리케이션 | 크기 |
| HJ08GP-M-18K20 | 18KW | 20KWh | 200W | 태양광 + 저장장치 | 8피트 컨테이너 |
| H10GP-M-30K40 | 30KW | 40KWh | 480W | 10피트 컨테이너 | |
| HJ20GP-M-60K215 | 60KW | 215KWh | 480W | 20피트 컨테이너 | |
| HJ20HQ-M-75K215 | 75KW | 215KWh | 610W | 20피트 하이큐브 컨테이너 | |
| HJ40GP-M-140K215 | 140KW | 215KWh | 480W | 40피트 컨테이너 | |
| HJ40HQ-M-150K430 | 150KW | 430KWh | 610W | 40피트 하이큐브 컨테이너 |
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드


















