제품 매개 변수
| 모델 | 기술 사양 | 인버터 전력 | 태양광 모듈 용량 | 에너지 저장 용량 | 구성요소 사양 | 시나리오 |
| HJ-20D-P009E016 탑 마운트 + 사이드 마운트 | 20피트 모듈형 옥상 태양광 패널 – 2개 | 8kW 태양광-에너지 저장 하이브리드 시스템 | 9kWp | 16kWh | 600Wp | 태양광 에너지 저장 |
| HJ-20D-P009E016 탑 마운트 | 20피트 모듈형 옥상 태양광 패널 – 3개 | 8kW 태양광-에너지 저장 통합 시스템 | 9kWp | 16kWh | 600Wp | |
| HJ-08G-P018E030 | 8피트 컨테이너(에너지 저장 장치 포함) | 15kW 태양광-에너지 저장 통합 시스템 | 18kWp | 30kWh | 430Wp | |
| HJ-10G-P024E040 | 10피트 컨테이너(에너지 저장 장치 포함) | 20kW 태양광-에너지 저장 통합 시스템 | 24kWp | 40kWh | 500Wp | |
| HJ-20G-P063E225 | 20피트 컨테이너(에너지 저장 장치 포함) | 60kW 인버터 + 100kW PCS 컨버터 | 63kWp | 225kWh | 500Wp | |
| HJ-20H-P075E241 | 20피트 높이의 하이큐브 컨테이너(에너지 저장 장치 포함) | 70kW 인버터 + 125kW PCS 컨버터 | 75.6kWp | 241kWh | 600Wp | |
| HJ-40G-P126E482 | 40피트 컨테이너(에너지 저장 장치 포함) | 125kW 인버터 1개 + 250kW PCS 컨버터 | 126kWp | 482kWh | 500Wp | |
| HJ-40H-P151E482 | 40피트 높이의 하이큐브 컨테이너(에너지 저장 장치 포함) | 125kW 인버터 1개 + 250kW PCS 컨버터 | 151.2kWp | 482kWh | 600Wp |
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ Group) 브로셔 본문 다운로드




















