제품 매개 변수
| 모델 | PV 용량 | 에너지 저장 용량 | 모듈 사양 | 어플리케이션 | 크기 |
| H08GP-M-20K | 20KW | / | 200W | 그리드 전력 | 8피트 컨테이너 |
| HJ10GP-M-40K | 40KW | / | 480W | 10피트 컨테이너 | |
| HJ20GP-M-80K | 80KW | / | 480W | 20피트 컨테이너 | |
| HJ20HQ-M-100K | 100KW | / | 610W | 20피트 하이큐브 컨테이너 | |
| HJ40GP-M-160K | 160KW | / | 480W | 40피트 컨테이너 | |
| HJ40HQ-M-200K | 200KW | / | 610W | 40피트 하이큐브 컨테이너 |
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드



















