제품 매개 변수
| 전기적 특성 | |||||||
| 모델 | HJ-SM450-12M | ||||||
| 시험 조건 | STC | ||||||
| 최대 전력(Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| 개방 회로 전압(Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 |
| 단락 전류(Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 |
| 최대 전력 전압(Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 |
| 최대 전력 전류(Imp/A) | 10.5 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 |
| 모듈 효율 (%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 |
| STC(표준 시험 조건): 조도 1000W/m², 셀 온도 25°C, 스펙트럼 AM1.5. | |||||||
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드















