제품 매개 변수
| 제품 모델 | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| 태양광 매개변수 | ||
| 최대 입력 전력 [W] | 17000 | 25500 |
| 최대 입력 전압 [V] | 1000 | |
| 작동 전압 범위/정격 전압 [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| 최대 입력 전류 [A] | 18/18 | 36/36 |
| 최대 단락 전류 [A] | 20/20 | 40/40 |
| MMPT 카운트 | 2 | |
| MMPT당 문자열 수 | 1/1 | |
| AC 매개변수(그리드 측) | ||
| 정격출력(W) | 10000 | 15000 |
| 최대 피상 출력 전력(VA) | 11000 | 16500 |
| 최대 입력 전력(W) | 18000 | 30000 |
| 정격 전압(Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| 정격 주파수 (Hz) | 50/60 | |
| 최대 출력 전류(A) | 16 | 24 |
| 최대 3상 불균형 출력 전류[A] | 22 | 33 |
| 그리드 바이패스 전류 [A] | 35 | 50 |
| 역률 범위 | ~1 (0.8 선행, 0.8 지연, 조정 가능) | |
| 총 고조파 왜곡률(@정격 전력) (%) | <3 | |
| AC 매개변수(오프그리드 측) | ||
| 정격출력(W) | 10000 | 15000 |
| 최대 피상 출력 전력(VA) | 11000 | 16500 |
| 정격 출력 전압(Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| 정격 출력 주파수(Hz) | 50/60 | |
| 최대 3상 불균형 출력 전류[A] | 22 | 33 |
| 최대 출력 단상 피상 전력[VA] | 5000 | 7500 |
| 최대 출력 피상 전력(VA)(60초) | 12000 | 18000 |
| 최대 출력 피상 전력(VA)(10초) | 15000 | 22500 |
| 그리드/오프그리드 전환 시간(ms) | <10 | |
| AC 매개변수(디젤 발전기 측) | ||
| 정격 전압(Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| 정격 주파수 (Hz) | 50/60 | |
| 정격 입력 피상 전력(VA) | 10000 | 15000 |
| 배터리 매개 변수 | ||
| 작동 전압 범위(V) | 204.8 | 256 |
| 정격 충전/방전 전류(A) | 50/50 | |
| 최대 충전/방전 전류(A) | 50/50 | |
| 배터리의 수 | 4 | 5 |
| 단일 배터리 용량(kWh) | 5.12 | |
| 정격 용량(kWh) | 20.48 | 25.6 |
| 사용 가능 용량(kWh) | 18.43 | 23.04 |
| 시스템 효율성 | ||
| 표준 주변 온도 시스템 효율 [%] | 88 | |
| 기본 매개 변수 | ||
| 작동 온도 범위 (° C) | -25~60 (>45 감소) | |
| 작동 고도(m) | <4000 | |
| 보호 등급 | IP65 | |
| 상대 습도 범위(%) | 0~95, 결로 없음 | |
| 치수(W*H*D)(mm) | 510 * 447 * 1323 | 510 * 447 * 1463 |
| 인증 기준 | ||
| 인증 기준 | IEC62109-1/-2 | |
| 안전 기준 | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |
| EMC 표준 | AS4777.2:2020, NRS097-2-1:2017, EN 50549-1(체코), VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019+AC:2, G98 G99, OVE-R25, EN50549-1:2019(폴란드 A&B) | |
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드















