제품 매개 변수
| 카테고리 | 매개 변수 | HJ-IH10-W500T (H-4) | HJ-IH12-W500T (H-5) |
| 태양광 입력 | 최대 DC 입력 전력(kW) | 15 | 18 |
| 정격 DC 전압(V) | 1000 | ||
| 최대 DC 입력 전압(V) | 620 | ||
| DC 입력 전압 범위(V) | 150 – 1000 | ||
| MPPT 전압 범위(V) | 150 – 850 | ||
| 전체 MPPT 전압 범위(V) | 500 – 850 | ||
| 시동 전압(V) | 160 | ||
| 최대 DC 입력 전류(A) | 18.5 × 2 | ||
| 최대 단락 전류(A) | 25 × 2 | ||
| MPPT 추적기/스트링 | 2/2 | ||
| 배터리 인터페이스 | 배터리 정격 전압(V) | 350 | 450 |
| 배터리 전압 범위(V) | 80 – 600 | ||
| 최대 충전/방전 전류(A) | 30 | ||
| 최대 충전/방전 전력(kW) | 10 | 12 | |
| 충전 곡선 | 3 년 무대 | ||
| 호환되는 배터리 유형 | 리튬 이온 / 납산 / 나트륨 금속 염화물 배터리 | ||
| AC 그리드 | 정격 AC 출력 전력(kW) | 10 | 12 |
| 최대 AC 출력 전력(kVA) | 45.976 | 18 / 13.2 | |
| 최대 AC 출력 전류(A) | 17 | 21.5 | |
| 정격 AC 전압(V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| 정격 AC 주파수(Hz) | 50/60 | ||
| 역률 | 1 (-0.8 – 0.8 조정 가능) | ||
| 총 고조파 왜곡률(THD) (%) | |||
| AC 부하 출력(백업) | 정격 출력 전력(kW) | 10 | 12 |
| 정격 출력 전압(V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| 정격 출력 주파수(Hz) | 50/60 | ||
| 정격 출력 전류(A) | 14.5 | 17.4 | |
| 최대 출력 전력 | 11kVA, 60초 | 13.2kVA, 60초 | |
| 총 고조파 왜곡률(선형 부하) | |||
| 전환 시간(ms) | <10 | ||
| 효율성: | 유럽 효율성 | 97.50% | |
| 최대 효율 | 98.20% | 98.30% | |
| 배터리 충전/방전 효율 | 98.00% | ||
| 보호 | 역 극성 보호 | 가능 | |
| 역 AC 극성 보호 | 가능 | ||
| 과전류/과전압 보호 | 가능 | ||
| 단독운전 방지 보호 | 가능 | ||
| AC 단락 보호 | 가능 | ||
| 누설 전류 감지 | 가능 | ||
| 접지 오류 모니터링 | 가능 | ||
| 그리드 모니터링 | 가능 | ||
| 인클로저 보호 등급 | IP65 | ||
| AC/DC 서지 보호 | 유형 II | ||
| 일반 매개 변수 | 치수(폭×깊이×높이, mm) | 370 × 585.5 × 193mm | |
| 무게 (kg) | 22kg | ||
| 토폴로지 | 무 변압기 | ||
| 냉각 개념 | 지능형 팬 | ||
| 상대 습도 | 0 - 100 % | ||
| 작동 온도 범위 (° C) | -25 – 60 ° C | ||
| 작동 고도(m) | <4000 | ||
| 대기 전력 소비(W) | <5 | ||
| 디스플레이 및 통신 인터페이스 | LCD, LED, RS485, CAN, WIFI, GPRS, 4G, SunSpec | ||
| 인증 및 승인 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | ||
| 전자기 호환성 (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드


















