제품 매개 변수
| 카테고리 | 매개 변수 | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| PV 입력 | 최대 PV 입력 전력(kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| 최대 PV 전압(V) | 1000 | |||
| 정격 DC 입력 전압(V) | 620 | |||
| DC 입력 전압 범위(V) | 150 – 1000 | |||
| MPPT 전압 범위(V) | 150 – 850 | |||
| 전체 MPPT 범위(V) | 500 – 850 | |||
| 시동 전압(V) | 160 | |||
| 최대 DC 입력 전류(A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| 최대 단락 전류(A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| MPPT 추적기/스트링 | 2/3 | 2/4 | ||
| 배터리 인터페이스 | 정격 배터리 전압(V) | 500 | 500 | 500 |
| 배터리 전압 범위(V) | 150 – 800 | |||
| 최대 충전/방전 전류(A) | 50 | 50 | 60 | |
| 최대 충전/방전 전력(kW) | 15 | 20 | 25 | |
| 전하 곡선 | 3 년 무대 | |||
| 호환되는 배터리 유형 | 리튬이온/납산/염화나트륨 배터리 | |||
| AC 그리드 | 정격 AC 출력 전력(kW) | 15 | 20 | 25 |
| 최대 AC 입력/출력 전력(kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| 최대 AC 출력 전류(A) | 27 | 32 | 40 | |
| 정격 AC 전압(V) | 230 / 400 | |||
| 정격 AC 주파수(Hz) | 50 / 60 | |||
| 역률 | 1(-0.8 – 0.8 조정 가능) | |||
| 현재 총 고조파 왜곡률(%) | ||||
| AC 부하 출력(백업) | 정격 출력 전력(kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| 정격 출력 전압(V) | 230 / 400 | |||
| 정격 출력 주파수(Hz) | 50 / 60 | |||
| 정격 출력 전류(A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| 최대 출력 전력 | 16500VA, 60초 | 23000VA, 60초 | 27500VA, 60초 | |
| THD(선형 하중 하에서) | ||||
| 전환 시간(ms) | <10 | |||
| 효율성: | 유럽 효율성 | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| 최대 효율성 | 98.30% | 98.50% | ||
| 배터리 충전/방전 효율 | 98.00% | |||
| 보호 | 역 극성 보호 | 가능 | ||
| 과전류/과전압 보호 | 가능 | |||
| 단독운전 방지 보호 | 가능 | |||
| AC 단락 보호 | 가능 | |||
| 누설 전류 감지 | 가능 | |||
| 접지 오류 모니터링 | 가능 | |||
| 그리드 모니터링 | 가능 | |||
| 인클로저 보호 등급 | IP65 | |||
| AC/DC 서지 보호 | 유형 II | |||
| 일반 매개 변수 | 치수(폭×높이×깊이, mm) | 558 535 × × 260 MM | ||
| 무게 (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| 토폴로지 | 무 변압기 | |||
| 냉각 개념 | 지능형 팬 | |||
| 상대 습도 | 0 - 100 % | |||
| 작동 온도 범위(℃) | -25 – 60 ℃ | |||
| 작동 고도(m) | <4000 | |||
| 대기 전력 소비(W) | <5 | |||
| 디스플레이 및 통신 인터페이스 | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| 인증 및 승인 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| 전자기 호환성 (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드

















