제품 매개 변수
| 제품 모델 | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| 그렇지 않습니다. | 항목 | 스펙 | 스펙 |
| 배터리 매개 변수 | 배터리 | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| 배열 모드 | 16S1P | 16S2P | |
| 정격 용량 | 51.2V100아 | 51.2V200아 | |
| 생산 능력 | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| 작동 전압 | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| 표준 충전 전류 | 100 | 100 | |
| 통신 포트 | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| 태양광 매개변수 | PV 입력 전원 | 5500W | 5500W |
| PV 입력 전압 범위 | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| 최대 파워 포인트 추적기 수 | 1 | 1 | |
| AC 매개변수 | 정격 AC 입력 전압 | 220V/230V/240VAC(L+N+PE) | 220V/230V/240VAC(L+N+PE) |
| AC 입력 전압 범위 | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | 90~280VAC±3V(APL); 170~280VAC±3V(UPS) | |
| AC 입력 주파수 | 50HZ/60HZ(적응형) | 50HZ/60HZ(적응형) | |
| 정격 출력 전력 | 5000W | 5000W | |
| 정격 출력 전압 | 220V/230V/240VAC(L+N+PE) | 220V/230V/240VAC(L+N+PE) | |
| Waveform | 사인파 | 순수한 사인 웨이브 | |
| 전송 시간(조정 가능) | 컴퓨터(UPS 모드) 10ms, 가전제품(APL 모드) 20ms | 컴퓨터(UPS 모드) 10ms, 가전제품(APL 모드) 20ms | |
| 피크 파워 | 10000VA | 10000VA | |
| 과부하 용량 | 배터리 모델: 21초@105%~150% 부하, 11초@150%~200% 부하, 400ms@>200% 부하 | 배터리 모델: 21초@105%~150% 부하, 11초@150%~200% 부하, 400ms@>200% 부하 | |
| 최대 효율성 | > 98 % | > 98 % | |
| 시스템 매개 변수 | 순 무게 | 58Kg | 100Kg |
| 포장 무게 | 85Kg | 130Kg | |
| 순 치수(H×W×D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| 냉각 방식 | 강제 공기 냉각 | 강제 공기 냉각 | |
| 운영 환경 | 충전 온도: 0℃~55℃ / 방전 온도: -20℃~60℃ / 보관 온도: -10℃~45℃ | 충전 온도: 0℃~55℃ / 방전 온도: -20℃~60℃ / 보관 온도: -10℃~45℃ | |
| 운영 습도 | 상대 습도 : 5 % ~ 95 % | 상대 습도 : 5 % ~ 95 % | |
| 설치 유형 | 벽걸이 형 | 벽걸이 형 | |
| 통신 모드 | RS485/와이파이/4G | RS485/와이파이/4G | |
| 제품사양 | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드



















