제품 매개 변수
| 제품 모델 | HJ-IO10-W48T(C-2) | HJ-IO12-W48T(C-3) |
|---|---|---|
| PV 입력 | ||
| 최대 입력 전력 | 7,500W / 7,500W | 9,000W / 9,000W |
| MPPT 작동 전압 범위 | 200~650Vdc/200~650Vdc | |
| 최대 입력 전류 | 22A / 22A | |
| MPPT 트랙 수 | 2 | |
| 배터리 입력 | ||
| 배터리 전압 범위 | 40~60Vdc | |
| 최대 충방전 전류 | 120 | 120 |
| 배터리 타입 | 리튬 이온 / 납산 배터리 / 사용자 정의 (리튬 이온 배터리 / 납산 배터리 / 사용자 정의) | |
| AC 데이터 | ||
| 정격 전력 | 10,000W | 12,000W |
| 정격 전압 | 230/400Vac, XNUMX상 | |
| 정격 주파수 | 50Hz / 60Hz | |
| 최대 전류 | 22 | |
| 역률 | 0.8 선행 ~0.8 후행 | |
| 보호 | ||
| 보호 기능 | 역충전 방지 보호, 과전류 보호 | |
| 일반 데이터 | ||
| 작동 온도 범위 | -10~55℃, >45℃ 감소 | |
| 냉각 | 공기 냉각 | |
| 상대 습도 | 0 ~ 95의 % | |
| 디스플레이 | LCD | |
| 의사 소통 | RS485 / CAN / USB / 드라이 접점 / Wi-Fi / GPRS | |
| 장착 방법 | 벽걸이 형 | |
| 치수 (W * D * H) | 620 445 * * 130mm | |
| 무게 | 27kg | |
| 제품사양 | ||
| 제품 인증 | IEC62109-1/2 | |
Video

문서 다운로드
-
2025-06-25HighJoule (HJ그룹) 브로셔 본문 다운로드





















